


Stav servisu
Legenda:
OK - hotové/opravené, VYB - vykonávame, ešte nie je hotové/opravené, ČK - čakáme na náhradný diel/tovar, NE - neopraviteľné, MET - nevhodné meteorologické podmienky pre výkon
Číslo servisnej objednávky |
Stav servisnej objednávky |
| 001/09 | VYB |
| 002/09 | OK |
| 003/09 | OK |
| 004/09 | OK |
| 005/09 | OK |
| 006/09 | VYB |
| 007/09 | OK |
| 008/09 | NE |
| 009/09 | OK |
| 010/09 | OK |
| 011/09 |
OK |
| 012/09 | OK |
| 013/09 | NE |
| 014/09 | OK |
| 015/09 | OK |
| 016/09 | OK |
| 017/09 | OK |
| 018/09 | VYB |
| 019/09 |
OK |
| 020/09 | OK |
| 021/09 | OK |
| 022/09 | OK |
| 023/09 | OK |
| 024/09 | OK |
| 025/09 | OK |
| 026/09 | OK |
| 027/09 | OK |
| 028/09 | OK |
| 029/09 | OK |
| 030/09 | OK |
| 031/09 | OK |
| 032/09 | OK |
| 033/09 | OK |
| 034/09 | OK |
| 035/09 | OK |
| 036/09 | OK |
| 037/09 | OK |
| 038/09 | ČK |
| 039/09 | OK |
| 040/09 | OK |
| 041/09 | OK |
| 042/09 | VYB |
| 043/09 | OK |
| 044/09 | OK |
| 045/09 | OK |
| 046/09 | OK |
| 047/09 | OK |
| 048/09 | OK |
| 049/09 | OK |
| 050/09 | OK |
| 051/09 | OK |
| 052/09 | OK |
| 053/09 | OK |
| 054/09 | OK |
| 055/09 | OK |
| 056/09 | OK |
| 057/09 | OK |
| 058/09 | OK |
| 059/09 | OK |
| 060/09 | VYB |
| 061/09 | OK |
| 062/09 | VYB |
| 063/09 | OK |
| 064/09 | OK |
| 065/09 | OK |
| 066/09 | OK |
| 067/09 | OK |
| 068/09 | OK |
| 069/09 | OK |
| 070/09 | OK |
| 071/09 | OK |
| 072/09 | OK |
| 073/09 | OK |
| 074/09 | OK |
| 075/09 | OK |
| 076/09 | OK |
| 077/09 | NE |
| 078/09 | OK |
| 079/09 | OK |
| 080/09 | VYB |
| 081/09 | OK |
| 082/09 | OK |
| 083/09 | OK |
| 084/09 | OK |
| 085/09 | OK |
| 086/09 | NE |
| 087/09 | OK |
| 088/09 | VYB |
| 089/09 | OK |
| 090/09 | OK |
| 091/09 | NE |
| 092/09 | NE |
| 093/09 | OK |
| 094/09 | NE |
| 095/09 | OK |
| 096/09 | OK |
| 097/09 | OK |
| 098/09 | OK |
| 099/09 | OK |
| 100/09 | OK |
| 101/09 | OK |
| 102/09 | OK |
| 103/09 | OK |
| 104/09 | OK |
| 105/09 | OK |
| 106/09 | OK |
| 107/09 | OK |
| 108/09 | OK |
| 109/09 | OK |
| 110/09 | OK |
| 111/09 | OK |
| 112/09 | VYB |
| 113/09 | VYB |
| 114/09 | VYB |
| 115/09 | OK |
| 116/09 | NE |
| 117/09 | VYB |
| 118/09 | VYB |
| 119/09 | OK |
| 120/09 | OK |
| 121/09 | OK |
| 122/09 | OK |
| 123/09 | OK |
| 124/09 | OK |
| 125/09 | OK |
| 126/09 | OK |
| 127/09 | OK |
| 128/09 | OK |
| 129/09 | OK |
| 130/09 | VYB |
| 131/09 | OK |
| 132/09 | OK |
| 133/90 | OK |
| 134/09 | OK |
| 135/09 | OK |
| 136/09 | OK |
| 137/09 | OK |
| 138/09 | - |
| 139/09 | - |
| 140/09 | - |
| 141/09 | OK |
| 142/09 | OK |
| 143/09 | OK |
| 144/09 | OK |
| 145/09 | OK |
| 146/09 | OK |
| 147/09 | OK |
| 148/09 | VYB |
| 149/09 | - |
| 150/09 | OK |
| 151/09 | OK |
| 152/09 | OK |
| 153/09 | OK |
| 154/09 | OK |
| 155/09 | VYB |
| 156/09 | OK |
| 157/09 | OK |
| 158/09 | OK |
| 159/09 | OK |
| 160/09 | OK |
| 161/09 | OK |
| 162/09 | OK |
| 163/09 | OK |
| 164/09 | VYB |
| 165/09 | OK |
| 166/09 | OK |
| 167/09 | OK |
| 168/09 | OK |
| 169/09 | NE |
| 170/09 | OK |
| 171/09 | OK |
| 172/09 | NE |
| 173/09 | VYB |
| 174/09 | OK |
| 175/09 | OK |
| 176/09 | OK |
| 177/09 | OK |
| 178/09 | VYB |
| 179/09 | OK |
| 180/09 | OK |
| 181/09 | OK |
| 182/09 | OK |
| 183/09 | OK |
| 184/09 | OK |
| 185/09 | OK |
| 186/09 | OK |
| 187/09 | OK |
| 188/09 | OK |
| 189/09 | VYB |
| 190/09 | OK |
| 191/09 | OK |
| 192/09 | VYB |
| 193/09 | OK |
| 194/09 | OK |
| 195/09 | OK |
| 196/09 | VYB |
| 197/09 | OK |
| 198/09 | VYB |
| 199/09 | OK |
| 200/09 | OK |
| 201/09 | OK |
| 202/09 | OK |
| 203/09 | OK |
| 001/10 | OK |
| 002/10 | OK |
| 003/10 | OK |
| 004/10 | OK |
| 005/10 | VYB |
| 006/10 | OK |
| 007/10 | OK |
| 008/10 | OK |
| 009/10 | VYB |
| 010/10 | OK |
| 011/10 | OK |
| 012/10 | OK |
| 013/10 | OK |
| 014/10 | OK |
| 015/10 | OK |
| 016/10 | OK |
| 017/10 | OK |
| 018/10 | OK |
| 019/10 | OK |
| 020/10 | VYB |
| 021/10 | OK |
| 022/10 | OK |
| 023/10 | OK |
| 024/10 | OK |
| 025/10 | OK |
| 026/10 | OK |
| 027/10 | OK |
| 028/10 | OK |
| 029/10 | VYB |
| 030/10 | OK |
| 031/10 | OK |
| 032/10 | VYB |
| 033/10 | OK |
| 034/10 | OK |
| 035/10 | OK |
| 036/10 | VYB |
| 037/10 | VYB |
| 038/10 | OK |
| 039/10 | OK |
| 040/10 | OK |
| 041/10 | OK |
| 042/10 | OK |
| 043/10 | VYB |
| 044/10 | VYB |
| 045/10 | OK |
| 046/10 | OK |
| 047/10 | OK |
| 048/10 | OK |
| 049/10 | |
| 050/10 |
Legenda:
OK - hotové/opravené, VYB - vykonávame, ešte nie je hotové/opravené, ČK - čakáme na náhradný diel/tovar, NE - neopraviteľné, MET - nevhodné meteorologické podmienky pre výkon


